anno | 2014 |
posti letto | 6+1 |
cabine | 3 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 3 |
posti in dinette | 1 |
lunghezza | 12.35m |
larghezza | 3.96m |
pescaggio | 2.05m |
sup. velica | 88mq |
motore | 55hp |
carburante | 210lt |
acqua | 360lt |
elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
26 Oct 1 Jan 29 Mar 19 Apr 26 Apr 3 May 10 May
10 May 17 May 24 May 31 May 7 Jun 14 Jun 21 Jun
21 Jun 28 Jun 5 Jul 12 Jul 19 Jul 26 Jul 2 Aug
2 Aug 9 Aug 16 Aug 23 Aug 30 Aug 6 Sep 13 Sep
13 Sep 20 Sep 27 Sep 4 Oct 11 Oct 18 Oct 25 Oct
25 Oct 1 Jan