anno | 2019 |
posti letto | 10+3 |
cabine | 5+1 |
bagni | 3 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
cabine equipaggio | 1 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 14.42m |
larghezza | 4.49m |
pescaggio | 2.24m |
sup. velica | mq |
motore | 57hp |
carburante | 240lt |
acqua | 640lt |
elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
21 Sep 5 Oct 19 Apr 10 May 17 May 24 May 7 Jun
7 Jun 14 Jun 21 Jun 12 Jul 9 Aug 23 Aug 6 Sep
6 Sep 13 Sep 27 Sep 4 Oct 31 Dec