anno | 2019 |
posti letto | 10+2 |
cabine | 5+1 |
bagni | 3 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
cabine equipaggio | 1 |
posti in dinette | 1 |
lunghezza | 15.55m |
larghezza | 4.75m |
pescaggio | 2.4m |
sup. velica | mq |
motore | 80hp |
carburante | 280lt |
acqua | 450lt |
cockpit teak, elica di prua, randa steccata con lazy bag, fiocco autovirante, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, tv, stereo cd, inverter, freezer,
26 Oct 1 Jan 12 Apr 19 Apr 26 Apr 3 May 10 May
10 May 17 May 24 May 31 May 7 Jun 14 Jun 21 Jun
21 Jun 28 Jun 5 Jul 12 Jul 19 Jul 26 Jul 2 Aug
2 Aug 9 Aug 16 Aug 23 Aug 30 Aug 6 Sep 13 Sep
13 Sep 20 Sep 27 Sep 4 Oct 11 Oct 18 Oct 25 Oct
25 Oct 1 Jan