anno | 2019 |
posti letto | 10+3 |
cabine | 5+1 |
bagni | 3 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
cabine equipaggio | 1 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 14.22m |
larghezza | 4.49m |
pescaggio | 2.24m |
sup. velica | mq |
motore | 80hp |
carburante | 240lt |
acqua | 635lt |
cockpit teak, elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd,
5 Oct 31 Dec 25 Apr 16 May 30 May 13 Jun 27 Jun 18 Jul 15 Aug 29 Aug 12 Sep 26 Sep 3 Oct 2 Jan