anno | 2015 |
posti letto | 2+3 |
cabine | 1 |
bagni | 1 |
cabine doppie | 1 |
posti in dinette | 3 |
lunghezza | 7.6m |
larghezza | 2.75m |
pescaggio | 1.6m |
sup. velica | 36.2mq |
motore | 9hp |
carburante | 30lt |
acqua | 35lt |
randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a barra, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, doccia esterna, stereo cd,
12 Oct 19 Oct 26 Oct 2 Nov 9 Nov 16 Nov 23 Nov
23 Nov 30 Nov 7 Dec 14 Dec 21 Dec 28 Dec 1 Jan