anno | 2015 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 3 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 13.34m |
larghezza | 4.24m |
pescaggio | 2.2m |
sup. velica | 91mq |
motore | 54hp |
carburante | 200lt |
acqua | 530lt |
cockpit teak, elica di prua,riscaldamento webasto, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
1 Jan 23 Apr 21 May 11 Jun 30 Jul 20 Aug 17 Sep 1 Oct 15 Oct 7 Jan