anno | 2017 |
posti letto | 10+2 |
cabine | 5+1 |
bagni | 5+1 |
cabine doppie | 5 |
cabine equipaggio | 1 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 15.84m |
larghezza | 8.6m |
pescaggio | 1.55m |
sup. velica | 160mq |
motore | 2x80hp |
carburante | 990lt |
acqua | 720lt |
cockpit teak, elica di prua,aria condizionata,riscaldamento webasto, generatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, internet, inverter,electric wc, freezer, Fleet.outsidefridge, flybridge, sup,
12 Oct 18 Oct 31 Dec 11 Apr 18 Apr 25 Apr 2 May
3 May 9 May 16 May 23 May 30 May 6 Jun 13 Jun
14 Jun 20 Jun 27 Jun 4 Jul 11 Jul 18 Jul 25 Jul
26 Jul 1 Aug 8 Aug 15 Aug 22 Aug 29 Aug 5 Sep
6 Sep 12 Sep 19 Sep 26 Sep 3 Oct 10 Oct 17 Oct
18 Oct 31 Dec