anno | 2015 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4+2 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 2 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 11.55m |
larghezza | 6.63m |
pescaggio | 1.15m |
sup. velica | 79mq |
motore | 2x18hp |
carburante | 200lt |
acqua | 300lt |
pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd, inverter,
20 May 17 Jun 29 Jul 19 Aug 16 Sep 30 Sep 14 Oct 31 Dec