anno | 2015 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4+2 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 2 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 11.55m |
larghezza | 6.63m |
pescaggio | 1.15m |
sup. velica | 79mq |
motore | 2x18hp |
carburante | 200lt |
acqua | 300lt |
pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd, inverter,
12 Oct 31 Dec 27 Apr 24 May 14 Jun 26 Jul
26 Jul 16 Aug 13 Sep 27 Sep 11 Oct 31 Dec