anno | 2016 |
posti letto | 8+4 |
cabine | 4+2 |
bagni | 4 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 2 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 13.96m |
larghezza | 7.84m |
pescaggio | 1.3m |
sup. velica | 134.5mq |
motore | 2x54hp |
carburante | 1000lt |
acqua | 800lt |
aria condizionata, generatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, inverter, passerella idraulica,
31 Dec 24 Apr 22 May 12 Jun 24 Jul 14 Aug 18 Sep 9 Oct 31 Dec