anno | 2015 |
posti letto | 10+3 |
cabine | 5+1 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
cabine equipaggio | 1 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 15.2m |
larghezza | 4.68m |
pescaggio | 2.23m |
sup. velica | 115mq |
motore | 100hp |
carburante | 295lt |
acqua | 605lt |
elica di prua,riscaldamento webasto,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
5 Jan 27 Apr 18 May 1 Jun 22 Jun 13 Jul 17 Aug 31 Aug 14 Sep 28 Sep 12 Oct 4 Jan