anno | 2016 |
posti letto | 10+1 |
cabine | 5+1 |
bagni | 3 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
cabine equipaggio | 1 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 16.16m |
larghezza | 4.92m |
pescaggio | 2.24m |
sup. velica | 92.2mq |
motore | 75hp |
carburante | 240lt |
acqua | 640lt |
elica di prua,aria condizionata,riscaldamento webasto, generatore, pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
23 Apr 11 Jun 30 Jul 20 Aug 17 Sep 15 Oct 31 Dec