anno | 2015 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 4 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 11.55m |
larghezza | 6.53m |
pescaggio | 1.15m |
sup. velica | 77mq |
motore | 2x30hp |
carburante | 200lt |
acqua | 600lt |
ventilatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd,
31 Dec 2 May 23 May 20 Jun 4 Jul 18 Jul 15 Aug 22 Aug 5 Sep 12 Sep 26 Sep 31 Dec