anno | 2013 |
posti letto | 4+2 |
cabine | 2 |
bagni | 1 |
cabine doppie | 2 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 10.65m |
larghezza | 3.48m |
pescaggio | 1.84m |
sup. velica | 57.3mq |
motore | 29hp |
carburante | 150lt |
acqua | 210lt |
avvolgiranda, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
2 Jan 24 Apr 22 May 19 Jun 17 Jul 21 Aug 11 Sep 25 Sep 2 Oct 1 Jan