anno | 2013 |
posti letto | 8+4 |
cabine | 4+2 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 2 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 11.74m |
larghezza | 6.79m |
pescaggio | 1.22m |
sup. velica | 70mq |
motore | 2x30hp |
carburante | 400lt |
acqua | 600lt |
pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, tv, dvd, stereo cd, internet,
28 Sep 31 Dec 10 May 24 May 14 Jun 5 Jul 19 Jul
19 Jul 16 Aug 30 Aug 6 Sep 20 Sep 27 Sep 31 Dec