anno | 2013 |
posti letto | 4+2 |
cabine | 2 |
bagni | 1 |
cabine doppie | 2 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 9.99m |
larghezza | 3.42m |
pescaggio | 1.95m |
sup. velica | 57.3mq |
motore | 20hp |
carburante | 150lt |
acqua | 150lt |
avvolgiranda, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
31 Dec 6 May 20 May 27 May 3 Jun 24 Jun 15 Jul 5 Aug 12 Aug 26 Aug 2 Sep 9 Sep 16 Sep 23 Sep 7 Oct 14 Oct 31 Dec