anno | 2014 |
posti letto | 10+2 |
cabine | 5+1 |
bagni | 3+1 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
cabine equipaggio | 1 |
posti in dinette | 1 |
lunghezza | 16.06m |
larghezza | 4.77m |
pescaggio | 2.28m |
sup. velica | 99mq |
motore | 110hp |
carburante | 240lt |
acqua | 950lt |
elica di prua,aria condizionata,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, tv, dvd, stereo cd,
14 Sep 3 May 31 May 21 Jun 19 Jul
19 Jul 9 Aug 30 Aug 13 Sep 31 Dec