anno | 2013 |
posti letto | 8+4 |
cabine | 4+2 |
bagni | 4 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 2 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 13.96m |
larghezza | 7.84m |
pescaggio | 1.3m |
sup. velica | 0mq |
motore | 2x54hp |
carburante | 700lt |
acqua | 1000lt |
radar, aria condizionata,riscaldamento webasto, generatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, tv, dvd, stereo cd, internet,
1 Jan 15 May 29 May 19 Jun 24 Jul 14 Aug 11 Sep 18 Sep 2 Oct 31 Dec