anno | 2013 |
posti letto | 8+4 |
cabine | 4+2 |
bagni | 4 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 2 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | m |
larghezza | 7.25m |
pescaggio | 1.21m |
sup. velica | 0mq |
motore | 2x40hp |
carburante | 200lt |
acqua | 700lt |
riscaldamento webasto, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, tv, dvd, stereo cd,
5 Oct 11 Oct 18 Oct 25 Oct 1 Nov
2 Nov 8 Nov 15 Nov 31 Dec