| anno | 2025 |
| posti letto | 8+4 |
| cabine | 4+2 |
| bagni | 4 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 11.74m |
| larghezza | 6.76m |
| pescaggio | 1.35m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x45hp |
| carburante | 400lt |
| acqua | 300lt |
aria condizionata, generatore, pannelli solari, dissalatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, inverter,
17 Oct 31 Dec 17 Apr 22 May 12 Jun 24 Jul
24 Jul 14 Aug 11 Sep 2 Oct 16 Oct 31 Dec