| anno | 2026 |
| posti letto | 8+2 |
| cabine | 4+2 |
| bagni | 2 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 11.38m |
| larghezza | 6.65m |
| pescaggio | 1.26m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x29hp |
| carburante | 400lt |
| acqua | 500lt |
pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
3 Oct 20 Dec 22 May 26 Jun 24 Jul
24 Jul 21 Aug 18 Sep 2 Oct 31 Dec