anno | 2019 |
posti letto | 12+3 |
cabine | 6+1 |
bagni | 6 |
cabine doppie | 6 |
cabine equipaggio | 1 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 14.98m |
larghezza | 7.98m |
pescaggio | 1.15m |
sup. velica | 141mq |
motore | 2x75hp |
carburante | 940lt |
acqua | 700lt |
cockpit teak, aria condizionata,riscaldamento webasto, generatore, dissalatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, tv, dvd, stereo cd, inverter, lavastoviglie, microonde,electric wc, freezer, Fleet.outsidefridge,
28 Sep 5 Oct 12 Oct 19 Oct 26 Oct 2 Nov 9 Nov
9 Nov 16 Nov 23 Nov 30 Nov 7 Dec 14 Dec 21 Dec
21 Dec 28 Dec 1 Jan 4 Jan 11 Jan 18 Jan 25 Jan
25 Jan 1 Feb 8 Feb 15 Feb 22 Feb 1 Mar 8 Mar
8 Mar 15 Mar 22 Mar 29 Mar 5 Apr 12 Apr 19 Apr
19 Apr 26 Apr 3 May 10 May 17 May 24 May 31 May
31 May 7 Jun 14 Jun 21 Jun 28 Jun 5 Jul 12 Jul
12 Jul 19 Jul 26 Jul 2 Aug 9 Aug 16 Aug 23 Aug
23 Aug 30 Aug 6 Sep 13 Sep 20 Sep 27 Sep 4 Oct
4 Oct 11 Oct 18 Oct 25 Oct 1 Nov 8 Nov 15 Nov
15 Nov 22 Nov 29 Nov 6 Dec 13 Dec 20 Dec 27 Dec
27 Dec 1 Jan