anno | 2015 |
posti letto | 10 |
cabine | 5 |
bagni | 3 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 15.6m |
larghezza | 4.6m |
pescaggio | 1.85m |
sup. velica | 131mq |
motore | 75hp |
carburante | 280lt |
acqua | 650lt |
elica di prua, pannelli solari, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
29 Mar 26 Apr 24 May 21 Jun 2 Aug 23 Aug
23 Aug 30 Aug 27 Sep 11 Oct 22 Nov