anno | 2018 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4+2 |
bagni | 4 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 2 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 12.8m |
larghezza | 7.7m |
pescaggio | 1.25m |
sup. velica | 90mq |
motore | 2x57hp |
carburante | 300lt |
acqua | 600lt |
ventilatore, pannelli solari, dissalatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd,
5 Oct 30 Nov 21 Dec 4 Jan 5 Apr 26 Apr
26 Apr 31 May 4 Oct 29 Nov 20 Dec 3 Jan