anno | 2016 |
posti letto | 10 |
cabine | 5 |
bagni | 3 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 14.6m |
larghezza | 4.74m |
pescaggio | 2.15m |
sup. velica | mq |
motore | 75hp |
carburante | 400lt |
acqua | 800lt |
elica di prua, pannelli solari, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, tv, stereo cd,
1 Oct 20 May 17 Jun 29 Jul 19 Aug 16 Sep 30 Sep 31 Dec