anno | 2016 |
posti letto | 10+2 |
cabine | 5+1 |
bagni | 3+1 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
cabine equipaggio | 1 |
posti in dinette | 1 |
lunghezza | 14.95m |
larghezza | 4.69m |
pescaggio | 1.85m |
sup. velica | 114mq |
motore | 75hp |
carburante | 240lt |
acqua | 615lt |
elica di prua,aria condizionata, ventilatore, pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, inverter, freezer,
17 Oct 24 Apr 22 May 12 Jun 24 Jul 21 Aug 18 Sep 2 Oct 16 Oct 31 Dec