anno | 2013 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4+2 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 2 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 11.74m |
larghezza | 6.78m |
pescaggio | 1.22m |
sup. velica | 76mq |
motore | 2x29hp |
carburante | 400lt |
acqua | 600lt |
cockpit teak, radar, +fan+, pannelli solari, dissalatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
4 Jun 2 Jul 23 Jul 20 Aug 3 Sep 17 Sep 1 Oct 7 Jan