anno | 2016 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4+2 |
bagni | 4 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 2 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 11.97m |
larghezza | 7.25m |
pescaggio | 1.21m |
sup. velica | 84mq |
motore | 2x40hp |
carburante | 400lt |
acqua | 660lt |
pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd,
27 Apr 18 May 22 Jun 29 Jun 17 Aug 31 Aug 21 Sep 19 Oct