anno | 2016 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4 |
bagni | 4 |
cabine doppie | 4 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 11.97m |
larghezza | 7.25m |
pescaggio | 1.21m |
sup. velica | 84mq |
motore | 2x40hp |
carburante | 400lt |
acqua | 660lt |
randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd,
2 Jan 24 Apr 22 May 19 Jun 7 Aug 21 Aug 28 Aug 25 Sep 31 Dec