anno | 2016 |
posti letto | 8+4 |
cabine | 4+2 |
bagni | 4 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 2 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 11.74m |
larghezza | 6.79m |
pescaggio | 1.22m |
sup. velica | 76mq |
motore | 2x45hp |
carburante | 400lt |
acqua | 600lt |
randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, internet, freezer,
7 Sep 13 Sep 20 Sep 27 Sep 4 Oct 11 Oct 18 Oct
19 Oct 25 Oct 1 Nov 8 Nov 15 Nov 31 Dec