anno | 2016 |
posti letto | 10+2 |
cabine | 5 |
bagni | 3 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 15.1m |
larghezza | 4.8m |
pescaggio | 2.3m |
sup. velica | 0mq |
motore | 75hp |
carburante | 500lt |
acqua | 720lt |
elica di prua, radar, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
30 Apr 21 May 28 May 18 Jun 30 Jul 20 Aug 17 Sep 24 Sep 8 Oct 15 Oct 7 Jan