anno | 2015 |
posti letto | 6+2 |
cabine | 3 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 3 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 11.98m |
larghezza | 4.2m |
pescaggio | 2.1m |
sup. velica | 71mq |
motore | 40hp |
carburante | 200lt |
acqua | 380lt |
doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
5 Jan 20 Apr 1 Jun 6 Jul 27 Jul 24 Aug 21 Sep 5 Oct 2 Nov 4 Jan