anno | 2015 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4+2 |
bagni | 4 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 2 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 11.97m |
larghezza | 7.5m |
pescaggio | 1.21m |
sup. velica | 84mq |
motore | 2x40hp |
carburante | 400lt |
acqua | 600lt |
pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, tv, stereo cd,
1 Jan 22 Apr 20 May 17 Jun 29 Jul 19 Aug 16 Sep 30 Sep 14 Oct 31 Dec