anno | 2016 |
posti letto | 10+2 |
cabine | 5+1 |
bagni | 3 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
cabine equipaggio | 1 |
posti in dinette | 1 |
lunghezza | 16.07m |
larghezza | 4.69m |
pescaggio | 1.73m |
sup. velica | 114mq |
motore | 75hp |
carburante | 474lt |
acqua | 970lt |
ponte in teak, cockpit teak, elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
26 Mar 28 May 18 Jun 16 Jul 30 Jul 20 Aug 27 Aug 10 Sep 24 Sep 29 Oct