anno | 2016 |
posti letto | 10+2 |
cabine | 5+1 |
bagni | 3 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
cabine equipaggio | 1 |
posti in dinette | 1 |
lunghezza | 16.07m |
larghezza | 4.69m |
pescaggio | 1.73m |
sup. velica | 114mq |
motore | 75hp |
carburante | 474lt |
acqua | 970lt |
ponte in teak, cockpit teak, elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
27 Mar 29 May 19 Jun 17 Jul 31 Jul 21 Aug 4 Sep 18 Sep 25 Sep 6 Nov