anno | 2014 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4+2 |
bagni | 4 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 2 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 11.97m |
larghezza | 7.5m |
pescaggio | 1.21m |
sup. velica | 84mq |
motore | 2x40hp |
carburante | 300lt |
acqua | 600lt |
+fan+, generatore, dissalatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, tv, stereo cd, inverter,electric wc, +snorkeling+,
21 May 18 Jun 30 Jul 20 Aug 17 Sep 1 Oct 15 Oct 31 Dec