anno | 2014 |
posti letto | 8+4 |
cabine | 4+2 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 2 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 11.74m |
larghezza | 6.79m |
pescaggio | 1.21m |
sup. velica | 70mq |
motore | 2x40hp |
carburante | 400lt |
acqua | 600lt |
avvolgiranda, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, internet, inverter,
25 May 15 Jun 29 Jun 10 Aug 31 Aug 28 Sep 12 Oct 1 Jan