anno | 2014 |
posti letto | 8+4 |
cabine | 4+2 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 2 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 11.6m |
larghezza | 6.53m |
pescaggio | 1.15m |
sup. velica | 77mq |
motore | 2x30hp |
carburante | 400lt |
acqua | 600lt |
ventilatore, pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd, inverter,electric wc,
31 Dec 24 Apr 22 May 12 Jun 31 Jul 14 Aug 18 Sep 9 Oct 31 Dec