anno | 2019 |
posti letto | 10+1 |
cabine | 5+1 |
bagni | 5+2 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
cabine equipaggio | 1 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 14.75m |
larghezza | 8.09m |
pescaggio | 1.4m |
sup. velica | mq |
motore | 2x80hp |
carburante | 1040lt |
acqua | 830lt |
aria condizionata, generatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
1 Jan 27 Apr 2 Jun 29 Jun 7 Sep 28 Sep