anno | 2016 |
posti letto | 12+2 |
cabine | 6+2 |
bagni | 6 |
cabine doppie | 5 |
cabine a castello | 1 |
cabine equipaggio | 2 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 15.84m |
larghezza | 8.6m |
pescaggio | 1.5m |
sup. velica | 160mq |
motore | 2x75hp |
carburante | 990lt |
acqua | 960lt |
aria condizionata, generatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd, attrezzatura per snorkeling,
14 May 16 Jul 20 Aug 12 Nov 17 Dec 24 Dec 7 Jan